ТОО "АГРООПТСЕРВИС"
ОКЭД:Аренда и эксплуатация торгового рынка
БИН:120640016021
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 151 700 ₸ | +100% |
| 2016 г | 2 198 445 ₸ | +1349.2% |
| 2017 г | 2 275 500 ₸ | +3.5% |
| 2018 г | 2 524 000 ₸ | +10.9% |
| 2019 г | 2 374 539 ₸ | -5.9% |
| 2020 г | 86 145 ₸ | -96.4% |
| 2021 г | 996 322 ₸ | +1056.6% |
| 2022 г | 1 216 798 ₸ | +22.1% |
| 2023 г | 2 126 085 ₸ | +74.7% |
| 2024 г | 4 636 308 ₸ | +118.1% |
| 2025 г | 6 731 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.