ТОО "СТРОЙ РЕАЛ ИНВЕСТ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090640022098
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 5 718 800 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 3 774 705 ₸ | -34% | 
| 2016 г | 1 142 680.88 ₸ | -69.7% | 
| 2017 г | 488 974 ₸ | -57.2% | 
| 2018 г | 538 424 ₸ | +10.1% | 
| 2019 г | 111 924.6 ₸ | -79.2% | 
| 2020 г | 1 815 429 ₸ | +1522% | 
| 2021 г | 2 163 093 ₸ | +19.2% | 
| 2022 г | 3 619 673 ₸ | +67.3% | 
| 2023 г | 2 881 979 ₸ | -20.4% | 
| 2024 г | 3 518 041 ₸ | +22.1% | 
| 2025 г | 3 168 172 ₸ | -9.9% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.