ТОО "GOLDEN CITY AKTOBE"
ОКЭД:Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования воздуха
БИН:071140011310
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 146 400 ₸ | +100% |
| 2016 г | 3 560 000 ₸ | +2331.7% |
| 2017 г | 30 200 ₸ | -99.2% |
| 2018 г | 132 431.6 ₸ | +338.5% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.04.2019 | 1 605 871 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 649 630 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 691 242 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 738 804 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 778 254 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 955 249 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 042 048 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 085 684 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 129 597 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 176 356 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 244 234 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 463 338 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 543 523 ₸ |
| 01.01.2024 | 2 621 665 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 698 028 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 847 106 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 916 197 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 957 712 ₸ |
| 01.07.2025 | 3 047 277 ₸ |
| 01.10.2025 | 3 117 711 ₸ |
Информация отсутствует.