ФИЛИАЛ АО "FORTEBANK" В ГОРОДЕ АКТОБЕ
ОКЭД:Деятельность банков, за исключением, банка, являющегося национальным институтом развития, и его дочерней организации-лизингодателя
БИН:051241002971
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 50 098 939.2 ₸ | +100% |
| 2017 г | 86 659 464.8 ₸ | +73% |
| 2018 г | 57 147 159.7 ₸ | -34.1% |
| 2019 г | 69 099 091.5 ₸ | +20.9% |
| 2020 г | 6 627 089.94 ₸ | -90.4% |
| 2021 г | 99 981 040.84 ₸ | +1408.7% |
| 2022 г | 144 655 508.53 ₸ | +44.7% |
| 2023 г | 147 196 837.9 ₸ | +1.8% |
| 2024 г | 94 447 548.33 ₸ | -35.8% |
| 2025 г | 181 368 047.38 ₸ | +92% |
| 2026 г | 22 883 829.57 ₸ | -87.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.