ТОО "АКТЮБФАРМЦЕНТР"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:040840004414
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 73 109 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 84 596 900 ₸ | +15.7% |
| 2016 г | 91 974 307.3 ₸ | +8.7% |
| 2017 г | 95 451 457 ₸ | +3.8% |
| 2018 г | 53 908 889.1 ₸ | -43.5% |
| 2019 г | 37 511 245.8 ₸ | -30.4% |
| 2020 г | 3 363 646.76 ₸ | -91% |
| 2021 г | 26 488 604.69 ₸ | +687.5% |
| 2022 г | 16 211 609.69 ₸ | -38.8% |
| 2023 г | 17 642 231.17 ₸ | +8.8% |
| 2024 г | 195 486 ₸ | -98.9% |
| 2025 г | 26 966 ₸ | -86.2% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.07.2024 | 56 257 801 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
| 01.07.2025 | 0 ₸ |
| 01.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.