ТОО "КИЛИКО ТУН"
ОКЭД:Складирование и хранение продовольственных товаров, кроме овощей и фруктов
БИН:030140006037
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 2 709 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 2 196 700 ₸ | -18.9% |
| 2016 г | 546 500 ₸ | -75.1% |
| 2017 г | 71 400 ₸ | -86.9% |
| 2018 г | 37 100 ₸ | -48% |
| 2019 г | 8 923.1 ₸ | -75.9% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 6 070 054 ₸ |
| 01.04.2019 | 6 163 095 ₸ |
| 01.07.2019 | 6 297 161 ₸ |
| 01.10.2019 | 6 393 918 ₸ |
| 01.01.2020 | 6 515 784 ₸ |
| 01.04.2020 | 7 023 172 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 7 648 818 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 7 952 298 ₸ |
| 01.01.2022 | 8 104 866 ₸ |
| 01.04.2022 | 8 266 556 ₸ |
| 01.07.2022 | 8 430 042 ₸ |
| 01.10.2022 | 8 670 135 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 9 491 436 ₸ |
| 01.10.2023 | 9 771 790 ₸ |
| 01.01.2024 | 10 045 005 ₸ |
| 01.04.2024 | 10 309 098 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 10 830 328 ₸ |
| 01.01.2025 | 11 077 423 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.