ТОО "ПЕТРОСТРОЙ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:000940003214
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 550 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 38 117 300 ₸ | +6829.2% |
| 2016 г | 34 660 406.2 ₸ | -9.1% |
| 2017 г | 543 019 493 ₸ | +1466.7% |
| 2018 г | 451 223 027 ₸ | -16.9% |
| 2019 г | 261 528 801.2 ₸ | -42% |
| 2020 г | 8 379 ₸ | -100% |
| 2021 г | 117 704 602.39 ₸ | +1404657.2% |
| 2022 г | 630 543 779.76 ₸ | +435.7% |
| 2023 г | 700 495 040.66 ₸ | +11.1% |
| 2024 г | 342 595 478.94 ₸ | -51.1% |
| 2025 г | 212 636 625.2 ₸ | -37.9% |
| 2026 г | 32 318 214.55 ₸ | -84.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.