ТОО "BURABAY PARK"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:190240006329
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 14 647 772.8 ₸ | +100% |
2020 г | 29 506 290.1 ₸ | +101.4% |
2021 г | 73 595 617.3 ₸ | +149.4% |
2022 г | 96 662 680.2 ₸ | +31.3% |
2023 г | 52 884 763.2 ₸ | -45.3% |
2024 г | 32 260 504 ₸ | -39% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.