ИП КАКЕНОВ Ж.М.
ОКЭД:Лесозаготовки
ИИН:591029350286
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.04.2019 | 31 653 ₸ |
01.07.2019 | 32 496 ₸ |
01.10.2019 | 33 350 ₸ |
01.01.2020 | 34 222 ₸ |
01.04.2020 | 33 657 ₸ |
01.01.2021 | 34 699 ₸ |
01.10.2021 | 36 297 ₸ |
01.01.2022 | 37 114 ₸ |
01.04.2022 | 35 920 ₸ |
01.07.2022 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.