КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР "КЕЛИСУ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:960940002126
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 426 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 334 600 ₸ | -21.5% |
| 2016 г | 342 500 ₸ | +2.4% |
| 2017 г | 380 500 ₸ | +11.1% |
| 2018 г | 316 800 ₸ | -16.7% |
| 2019 г | 306 740.9 ₸ | -3.2% |
| 2020 г | 71.74 ₸ | -100% |
| 2021 г | 250 242.89 ₸ | +348719.2% |
| 2022 г | 418 171 ₸ | +67.1% |
| 2023 г | 459 029 ₸ | +9.8% |
| 2024 г | 453 484 ₸ | -1.2% |
| 2025 г | 474 337 ₸ | +4.6% |
| 2026 г | 152 586 ₸ | -67.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.