ТОО "АГРОФИРМА КАЗЭКСПОРТАСТЫК"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:991240005540
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 42 859 800 ₸ | 0% |
| 2015 г | 32 114 400 ₸ | -25.1% |
| 2016 г | 26 538 800 ₸ | -17.4% |
| 2017 г | 20 333 100 ₸ | -23.4% |
| 2018 г | 14 919 100 ₸ | -26.6% |
| 2019 г | 642 023.5 ₸ | -95.7% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 21 208 698.89 ₸ | +100% |
| 2022 г | 2 890 253.66 ₸ | -86.4% |
| 2023 г | 5 778 573.27 ₸ | +99.9% |
| 2024 г | 8 184 801.86 ₸ | +41.6% |
| 2025 г | 33 904 180 ₸ | +314.2% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2020 | 414 629 ₸ |
| 01.04.2020 | 2 675 861 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 4 839 759 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 5 018 950 ₸ |
| 01.01.2022 | 5 715 497 ₸ |
| 01.04.2022 | 3 947 563 ₸ |
| 01.07.2022 | 3 341 075 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 906 904 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 4 579 570 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 5 272 620 ₸ |
| 01.01.2024 | 2 238 612 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 610 752 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 72 645 505 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
| 01.07.2025 | 0 ₸ |
| 01.10.2025 | 5 849 004 ₸ |
Информация отсутствует.