КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКИМАТА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110640018724
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 852 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 727 600 ₸ | -14.7% |
| 2016 г | 965 600 ₸ | +32.7% |
| 2017 г | 2 727 900 ₸ | +182.5% |
| 2018 г | 2 510 500 ₸ | -8% |
| 2019 г | 1 935 443.6 ₸ | -22.9% |
| 2020 г | 197 113 ₸ | -89.8% |
| 2021 г | 4 256 407 ₸ | +2059.4% |
| 2022 г | 9 259 640 ₸ | +117.5% |
| 2023 г | 3 067 599.65 ₸ | -66.9% |
| 2024 г | 3 692 ₸ | -99.9% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.