У ФАРИЗЫ
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:860817450627
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2023 | 64 543 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 107 166 ₸ |
| 07.01.2024 | 88 236 ₸ |
| 10.01.2024 | 107 677 ₸ |
| 01.04.2024 | 107 166 ₸ |
| 01.07.2024 | 88 236 ₸ |
| 01.10.2024 | 107 677 ₸ |
| 01.01.2025 | 130 117 ₸ |
| 01.04.2025 | 128 044 ₸ |
Информация отсутствует.