ИП ARMANI
ОКЭД:Прочие виды деятельности в области информационного обслуживания
ИИН:880905351284
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 30 650 ₸ |
| 01.04.2019 | 31 173 ₸ |
| 01.07.2019 | 92 575 ₸ |
| 01.10.2019 | 94 382 ₸ |
| 01.01.2020 | 34 874 ₸ |
| 01.04.2020 | 35 409 ₸ |
| 01.01.2021 | 42 238 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.