ТОО "KAZ PROGRESS TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных
БИН:160840018306
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | -116 771 594 ₸ | +100% | 
| 2018 г | -128 013 570 ₸ | +9.6% | 
| 2019 г | -151 317 698 ₸ | +18.2% | 
| 2020 г | -195 616 976.5 ₸ | +29.3% | 
| 2021 г | -100 022 387.6 ₸ | -48.9% | 
| 2022 г | 23 485 678 ₸ | -123.5% | 
| 2023 г | 10 127 650 ₸ | -56.9% | 
| 2024 г | -10 603 517.6 ₸ | -204.7% | 
| 2025 г | -89 916 591.1 ₸ | +748% | 
Информация отсутствует.