ТОО "БРОФОР"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:120740017231
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 202 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 42 100 ₸ | -79.2% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 311 800 ₸ | +100% |
| 2018 г | 3 500 ₸ | -98.9% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 869 882.63 ₸ | +100% |
| 2023 г | 979.72 ₸ | -99.9% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 10 285 249 ₸ |
| 01.04.2019 | 10 493 345 ₸ |
| 01.07.2019 | 10 699 942 ₸ |
| 01.10.2019 | 10 906 994 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 223 956 ₸ |
| 01.04.2020 | 861 773 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 2 712 244 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 420 256 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 330 858 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 353 659 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 380 027 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.