ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УЧРЕЖДЕНИЯ "АЛМАТИНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" В ГОРОДЕ СТЕПНОГОРСК
ОКЭД:Высшее образование
БИН:110842009015
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 286 025 ₸ | +100% |
| 2019 г | 209 355 ₸ | -26.8% |
| 2020 г | 266 648 ₸ | +27.4% |
| 2021 г | 229 394.5 ₸ | -14% |
| 2022 г | 283 533.4 ₸ | +23.6% |
| 2023 г | 345 715 ₸ | +21.9% |
| 2024 г | 439 648 ₸ | +27.2% |
| 2025 г | 453 950.1 ₸ | +3.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.