ТОО "CЕМФАРМ ПЛЮС"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:160140015607
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 211 700 ₸ | +100% |
2017 г | 1 561 400 ₸ | +637.6% |
2018 г | 543 200 ₸ | -65.2% |
2019 г | 879 235 ₸ | +61.9% |
2020 г | 902 468 ₸ | +2.6% |
2021 г | 918 059 ₸ | +1.7% |
2022 г | 1 051 814 ₸ | +14.6% |
2023 г | 698 354 ₸ | -33.6% |
2024 г | 650 680 ₸ | -6.8% |
2025 г | 28 662 ₸ | -95.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.