МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЛИКЛИНИКА № 8 ГОРОДА СЕМЕЙ"
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:191140014657
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 50 500 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 7 914 400 ₸ | +15572.1% | 
| 2021 г | 17 365 707 ₸ | +119.4% | 
| 2022 г | 25 215 436 ₸ | +45.2% | 
| 2023 г | 31 625 120 ₸ | +25.4% | 
| 2024 г | 31 061 782 ₸ | -1.8% | 
| 2025 г | 23 365 640 ₸ | -24.8% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.