ТОО "КВАДРАТЪ"
ОКЭД:Оптовая торговля изделиями из бетона, цемента, гипса и аналогичных материалов
БИН:150240027553
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 27 900 ₸ | +100% |
| 2019 г | 949 798.2 ₸ | +3304.3% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 16 182 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 889 002 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 931 975 ₸ |
| 01.01.2022 | 940 128 ₸ |
| 01.04.2022 | 963 023 ₸ |
| 01.07.2022 | 989 499 ₸ |
| 01.10.2022 | 503 270 ₸ |
| 01.01.2023 | 918 875 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 104 987 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 139 415 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 179 113 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 217 801 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 255 197 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 291 920 ₸ |
| 01.10.2024 | 1 327 849 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 362 837 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 383 417 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 421 733 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 474 263 ₸ |
| 01.01.2026 | 1 489 481 ₸ |
Информация отсутствует.