ТОО "KZ MADTRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:140840015153
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 2 117 200 ₸ | +100% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 897 508 ₸ |
| 01.04.2019 | 914 848 ₸ |
| 01.07.2019 | 932 380 ₸ |
| 01.10.2019 | 949 626 ₸ |
| 01.01.2020 | 967 034 ₸ |
| 01.04.2020 | 985 413 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 055 304 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 022 826 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 039 919 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 057 264 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 078 386 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 105 507 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 1 176 649 ₸ |
| 01.07.2023 | 1 206 955 ₸ |
| 01.10.2023 | 1 238 624 ₸ |
| 01.01.2024 | 1 269 487 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 299 319 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 327 632 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.