ТОО "ИМПУЛЬС ПЛЮС"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах
БИН:140440034442
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 32 500 ₸ | +100% |
| 2016 г | 639 000 ₸ | +1866.2% |
| 2017 г | 1 306 900 ₸ | +104.5% |
| 2018 г | 1 778 500 ₸ | +36.1% |
| 2019 г | 2 017 536 ₸ | +13.4% |
| 2020 г | 5 165 ₸ | -99.7% |
| 2021 г | 497 644 ₸ | +9534.9% |
| 2022 г | 312 723 ₸ | -37.2% |
| 2023 г | 2 268 673 ₸ | +625.5% |
| 2024 г | 3 609 851 ₸ | +59.1% |
| 2025 г | 4 237 072 ₸ | +17.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.