Добавить логотип
ТОО "FLESSO"
ОКЭД:Производство бумажной и картонной тары
БИН:070940019431
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 67 982 600 ₸ | 0% |
2015 г | 21 852 000 ₸ | -67.9% |
2016 г | 14 908 000 ₸ | -31.8% |
2017 г | 8 830 500 ₸ | -40.8% |
2018 г | 2 573 800 ₸ | -70.9% |
2019 г | 232 201 ₸ | -91% |
2020 г | 160 000 ₸ | -31.1% |
2021 г | 4 203 515 ₸ | +2527.2% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 98 085 ₸ | +100% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 57 680 267 ₸ |
01.04.2019 | 65 414 670 ₸ |
01.07.2019 | 73 291 822 ₸ |
01.10.2019 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.