ТОО "CLEST"
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
БИН:070940019382
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 841 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 1 037 700 ₸ | +23.3% |
| 2016 г | 468 000 ₸ | -54.9% |
| 2017 г | 493 800 ₸ | +5.5% |
| 2018 г | 59 600 ₸ | -87.9% |
| 2019 г | 5 056 ₸ | -91.5% |
| 2020 г | 6 212 ₸ | +22.9% |
| 2021 г | 1 460 ₸ | -76.5% |
| 2022 г | 6 533 ₸ | +347.5% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 940 026 ₸ |
| 01.04.2019 | 2 172 178 ₸ |
| 01.07.2019 | 2 577 691 ₸ |
| 01.10.2019 | 2 817 941 ₸ |
| 01.01.2020 | 3 085 091 ₸ |
| 01.04.2020 | 3 156 392 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 4 420 657 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 5 045 560 ₸ |
| 01.01.2022 | 5 459 932 ₸ |
| 01.04.2022 | 5 583 468 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.