ИП ГРЕФ
ОКЭД:Строительство водных сооружений
ИИН:050407551623
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2024 | 0 ₸ |
07.01.2024 | 1 990 110 ₸ |
10.01.2024 | 2 072 243 ₸ |
01.07.2024 | 1 990 110 ₸ |
01.10.2024 | 2 072 243 ₸ |
01.01.2025 | 2 156 522 ₸ |
01.04.2025 | 2 797 529 ₸ |
16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.