ТОО "КОМПАНИЯ "ВОСТОК-СТРОЙ""
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:031040006274
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 639 400 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 870 000 ₸ | +36.1% | 
| 2016 г | 13 948 200 ₸ | +1503.2% | 
| 2017 г | 31 324 260 ₸ | +124.6% | 
| 2018 г | 84 965 777 ₸ | +171.2% | 
| 2019 г | 117 295 804.6 ₸ | +38.1% | 
| 2020 г | 112 559 684 ₸ | -4% | 
| 2021 г | 130 728 085 ₸ | +16.1% | 
| 2022 г | 39 917 386 ₸ | -69.5% | 
| 2023 г | 6 224 079.5 ₸ | -84.4% | 
| 2024 г | 60 011 284 ₸ | +864.2% | 
| 2025 г | 4 198 771 ₸ | -93% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.