ТОО "МАГКОН"
ОКЭД:Оптовая торговля напитками в магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:991040003635
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 739 600 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 948 100 ₸ | +28.2% | 
| 2016 г | 257 000 ₸ | -72.9% | 
| 2017 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 233 707 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
| Дата | Сумма задолженности | 
|---|---|
| 01.01.2019 | 476 490 ₸ | 
| 01.04.2019 | 0 ₸ | 
| 01.10.2023 | 0 ₸ | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.