ТОО "ДЕТСКИЙ ЦЕНТР "ШАРК ДАСТАН""
ОКЭД:Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки
БИН:941140002403
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 531 242 ₸ |
| 01.04.2019 | 540 091 ₸ |
| 01.07.2019 | 549 006 ₸ |
| 01.10.2019 | 554 960 ₸ |
| 01.01.2020 | 566 909 ₸ |
| 01.04.2020 | 439 008 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 605 258 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 613 809 ₸ |
| 01.01.2022 | 616 691 ₸ |
| 01.04.2022 | 619 510 ₸ |
| 01.07.2022 | 622 360 ₸ |
| 01.10.2022 | 626 843 ₸ |
| 01.01.2023 | 631 326 ₸ |
| 01.04.2023 | 623 711 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 645 509 ₸ |
| 01.01.2024 | 650 719 ₸ |
| 01.04.2024 | 655 707 ₸ |
| 01.07.2024 | 660 483 ₸ |
| 01.10.2024 | 792 962 ₸ |
| 01.01.2025 | 678 089 ₸ |
| 01.04.2025 | 691 888 ₸ |
| 01.07.2025 | 705 967 ₸ |
| 01.10.2025 | 722 559 ₸ |
| 01.01.2026 | 729 091 ₸ |
Информация отсутствует.