ИНД.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ОКЭД:Деятельность прочего пассажирского сухопутного транспорта, не включенного в другие группировки
БИН:660323300181
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 186 758 ₸ |
01.04.2019 | 190 403 ₸ |
01.07.2019 | 194 089 ₸ |
01.10.2019 | 197 714 ₸ |
01.01.2020 | 201 440 ₸ |
01.04.2020 | 189 386 ₸ |
01.01.2021 | 204 090 ₸ |
01.10.2021 | 211 301 ₸ |
01.01.2022 | 214 985 ₸ |
01.04.2022 | 218 827 ₸ |
01.07.2022 | 223 251 ₸ |
01.10.2022 | 228 890 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.04.2023 | 245 694 ₸ |
01.04.2023 | 245 694 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 252 069 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 258 815 ₸ |
01.04.2024 | 271 669 ₸ |
01.07.2024 | 277 944 ₸ |
10.10.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.