ТОО "INTEGRAT GROUP"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:250340012887
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 687 210 ₸ | +100% |
| 2026 г | 598 566 ₸ | -12.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.