ТОО "TABYS TRADE LEADER"
ОКЭД:Розничная торговля цветами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:211240017443
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 36 757 ₸ | +100% | 
| 2023 г | 6 154 ₸ | -83.3% | 
| 2024 г | 462 ₸ | -92.5% | 
| 2025 г | 0 ₸ | -100% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.