ТОО "IPOTEKA GROUP KARAGANDA"
ОКЭД:Посреднические услуги при купле-продаже и сдаче внаем жилья и другого недвижимого имущества непроизводственного назначения
БИН:200940005906
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 163 600 ₸ | +100% | 
| 2021 г | 1 529 180 ₸ | +834.7% | 
| 2022 г | 1 892 100 ₸ | +23.7% | 
| 2023 г | 4 100 041.6 ₸ | +116.7% | 
| 2024 г | 312 250 ₸ | -92.4% | 
| 2025 г | 0 ₸ | -100% | 
Информация отсутствует.