ТОО "ASIATRADEZONE"
ОКЭД:Деятельность агентов по оптовой торговле товарами широкого ассортимента
БИН:190440008412
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 3 711 258 ₸ | +100% |
| 2020 г | 855 537 ₸ | -76.9% |
| 2021 г | 7 588 908 ₸ | +787% |
| 2022 г | 11 367 395 ₸ | +49.8% |
| 2023 г | 16 089 284 ₸ | +41.5% |
| 2024 г | 13 420 806 ₸ | -16.6% |
| 2025 г | 13 147 214 ₸ | -2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.