ТОО "SMARTMET"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:181240009642
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 3 300 ₸ | +100% | 
| 2019 г | 150 925 ₸ | +4473.5% | 
| 2020 г | 276 827 ₸ | +83.4% | 
| 2021 г | 209 860 ₸ | -24.2% | 
| 2022 г | 186 982 ₸ | -10.9% | 
| 2023 г | 7 300 460 ₸ | +3804.4% | 
| 2024 г | 4 220 064.6 ₸ | -42.2% | 
| 2025 г | 2 301 091.6 ₸ | -45.5% | 
Информация отсутствует.