ТОО "LIBERTY GOLD"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:180740030696
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 79 340.5 ₸ | +100% |
| 2020 г | 1 744 ₸ | -97.8% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 19 575 317 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 20 963 756 ₸ |
| 01.01.2022 | 21 431 655 ₸ |
| 01.04.2022 | 21 927 526 ₸ |
| 01.07.2022 | 22 500 956 ₸ |
| 01.10.2022 | 23 237 275 ₸ |
| 01.01.2023 | 24 042 819 ₸ |
| 01.04.2023 | 25 017 749 ₸ |
| 01.07.2023 | 25 879 096 ₸ |
| 01.10.2023 | 26 738 888 ₸ |
| 01.01.2024 | 27 576 783 ₸ |
| 01.04.2024 | 28 386 706 ₸ |
| 01.07.2024 | 29 155 377 ₸ |
| 01.10.2024 | 29 933 513 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.