ТОО "GEOLPROJECT COMPANY"
ОКЭД:Геодезическая деятельность
БИН:170940009960
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 671 100 ₸ | +100% | 
| 2018 г | 1 299 600 ₸ | +93.7% | 
| 2019 г | 3 064 270 ₸ | +135.8% | 
| 2020 г | 167 875 ₸ | -94.5% | 
| 2021 г | 48 063.1 ₸ | -71.4% | 
| 2022 г | 77 740 ₸ | +61.7% | 
| 2023 г | 604 088 ₸ | +677.1% | 
| 2024 г | 1 098 698 ₸ | +81.9% | 
| 2025 г | 1 843 948 ₸ | +67.8% | 
Информация отсутствует.