ТОО "БИРСК"
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
БИН:160840001157
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 6 968 ₸ | +100% | 
| 2017 г | 6 047 702 ₸ | +86692.5% | 
| 2018 г | 7 529 001 ₸ | +24.5% | 
| 2019 г | 8 632 017 ₸ | +14.7% | 
| 2020 г | 15 419 668.2 ₸ | +78.6% | 
| 2021 г | 17 865 701 ₸ | +15.9% | 
| 2022 г | 22 275 453.7 ₸ | +24.7% | 
| 2023 г | 27 506 413 ₸ | +23.5% | 
| 2024 г | 24 579 076 ₸ | -10.6% | 
| 2025 г | 15 507 028 ₸ | -36.9% | 
Информация отсутствует.