ТОО "SHARP GROUP"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:140340010104
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 8 100 ₸ | 0% |
| 2015 г | 242 700 ₸ | +2896.3% |
| 2016 г | 134 500 ₸ | -44.6% |
| 2017 г | 938 502.8 ₸ | +597.8% |
| 2018 г | 2 270 928.9 ₸ | +142% |
| 2019 г | 1 852 434 ₸ | -18.4% |
| 2020 г | 79 525 ₸ | -95.7% |
| 2021 г | 1 225 064.65 ₸ | +1440.5% |
| 2022 г | 940 ₸ | -99.9% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.