ТОО "ҚАСИЕТ-ФАРМ"
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами
БИН:130840001687
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 11 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 12 500 ₸ | +10.6% |
| 2016 г | 153 200 ₸ | +1125.6% |
| 2017 г | 685 200 ₸ | +347.3% |
| 2018 г | 486 500 ₸ | -29% |
| 2019 г | 2 990 994 ₸ | +514.8% |
| 2020 г | 6 981 720 ₸ | +133.4% |
| 2021 г | 85 536 127 ₸ | +1125.1% |
| 2022 г | 94 943 797 ₸ | +11% |
| 2023 г | 109 722 236.86 ₸ | +15.6% |
| 2024 г | 2 874 909 ₸ | -97.4% |
| 2025 г | 185 609 682 ₸ | +6356.2% |
| 2026 г | 23 551 705 ₸ | -87.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.