ТОО "BD TRADE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:130740016186
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 492 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 600 800 ₸ | -59.7% |
| 2016 г | 703 100 ₸ | +17% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 912 100 ₸ | +100% |
| 2019 г | 4 880 503.1 ₸ | +435.1% |
| 2020 г | 18 659.2 ₸ | -99.6% |
| 2021 г | 1 537 200 ₸ | +8138.3% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 1 846 ₸ | +100% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 28 224 471 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 28 355 447 ₸ |
| 01.01.2022 | 28 944 002 ₸ |
| 01.04.2022 | 29 561 607 ₸ |
| 01.07.2022 | 30 186 075 ₸ |
| 01.10.2022 | 31 103 157 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 33 128 236 ₸ |
| 01.07.2023 | 34 201 040 ₸ |
| 01.10.2023 | 35 271 907 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 37 324 257 ₸ |
| 01.07.2024 | 38 281 634 ₸ |
| 01.10.2024 | 39 250 799 ₸ |
| 01.01.2025 | 40 194 626 ₸ |
| 01.04.2025 | 41 082 500 ₸ |
| 01.07.2025 | 41 917 568 ₸ |
| 01.10.2025 | 42 985 973 ₸ |
Информация отсутствует.