ТОО "АНСАР И КОМПАНИЯ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:121140006247
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 1 700 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 650 817 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 678 172 ₸ |
| 01.07.2019 | 1 705 959 ₸ |
| 01.10.2019 | 1 733 475 ₸ |
| 01.01.2020 | 1 742 142 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 754 677 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 880 524 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 963 503 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 991 466 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 018 822 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 051 547 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 095 046 ₸ |
| 01.01.2023 | 2 138 545 ₸ |
| 01.04.2023 | 2 120 098 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 224 124 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 275 509 ₸ |
| 01.01.2024 | 2 325 585 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 373 989 ₸ |
| 01.07.2024 | 2 423 651 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 471 650 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 516 939 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 559 847 ₸ |
Информация отсутствует.