ТОО "НЕДРА КАПИТАЛ KZ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:120240018747
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 300 700 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 90 100 ₸ | -70% | 
| 2016 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 10 100 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.