ТОО "КАРПРОМ-2010"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:100340001504
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 4 800 ₸ | +100% |
| 2019 г | 493 843 ₸ | +10188.4% |
| 2020 г | 498 953 ₸ | +1% |
| 2021 г | 270 758 ₸ | -45.7% |
| 2022 г | 1 466 694 ₸ | +441.7% |
| 2023 г | 4 555 239 ₸ | +210.6% |
| 2024 г | 7 665 548 ₸ | +68.3% |
| 2025 г | 2 156 948 ₸ | -71.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.