ТОО "RICHMOND" (РИЧМОНД)
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:090840009912
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 429 622 ₸ |
| 01.04.2019 | 438 265 ₸ |
| 01.07.2019 | 445 497 ₸ |
| 01.10.2019 | 451 840 ₸ |
| 01.01.2020 | 459 218 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 115 893 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 579 250 ₸ |
| 01.01.2022 | 586 430 ₸ |
| 01.04.2022 | 593 453 ₸ |
| 01.07.2022 | 600 554 ₸ |
| 01.10.2022 | 611 852 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 662 085 ₸ |
| 01.01.2024 | 674 089 ₸ |
| 01.04.2024 | 687 473 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 635 956 ₸ |
| 01.01.2025 | 647 323 ₸ |
| 01.04.2025 | 657 325 ₸ |
| 01.07.2025 | 669 771 ₸ |
| 01.10.2025 | 682 790 ₸ |
Информация отсутствует.