ТОО " STONE HOUSE GROUP"
ОКЭД:Строительство водных сооружений
БИН:081240015061
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 2 853 665 ₸ | +100% |
| 2020 г | 27 370 ₸ | -99% |
| 2021 г | 5 165 293 ₸ | +18772.1% |
| 2022 г | 5 932 458 ₸ | +14.9% |
| 2023 г | 7 369 533 ₸ | +24.2% |
| 2024 г | 13 641 667 ₸ | +85.1% |
| 2025 г | 18 527 183.6 ₸ | +35.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.