ТОО "DAFAS"
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:081040006520
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 116 000 ₸ | 0% |
| 2015 г | 228 000 ₸ | +96.6% |
| 2016 г | 360 000 ₸ | +57.9% |
| 2017 г | 770 038 ₸ | +113.9% |
| 2018 г | 4 245 371 ₸ | +451.3% |
| 2019 г | 10 899 718.9 ₸ | +156.7% |
| 2020 г | 15 607 197.6 ₸ | +43.2% |
| 2021 г | 20 958 251 ₸ | +34.3% |
| 2022 г | 37 143 220.5 ₸ | +77.2% |
| 2023 г | 44 270 573.4 ₸ | +19.2% |
| 2024 г | 67 861 727.4 ₸ | +53.3% |
| 2025 г | 43 912 040.3 ₸ | -35.3% |
Информация отсутствует.