ТОО "SKY TOWER GROUP"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:080340010287
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 4 810 ₸ | +100% |
2019 г | 5 300 ₸ | +10.2% |
2020 г | 67 832 ₸ | +1179.8% |
2021 г | 234 074 ₸ | +245.1% |
2022 г | 4 974 280 ₸ | +2025.1% |
2023 г | 344 669 ₸ | -93.1% |
2024 г | 340 714 ₸ | -1.1% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.