Добавить логотип
ТОО "АЗИЯ ПАМПС ГРУПП"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:061240000088
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 386 500 ₸ | +100% |
2016 г | 0 ₸ | -100% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 4.2 ₸ | +100% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 34 613 500 ₸ |
01.04.2019 | 34 954 498 ₸ |
01.07.2019 | 35 400 830 ₸ |
01.10.2019 | 35 778 892 ₸ |
01.01.2020 | 36 308 605 ₸ |
01.04.2020 | 14 201 069 ₸ |
01.07.2020 | 0 ₸ |
01.01.2021 | 111 186 413 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 38 364 942 ₸ |
01.01.2022 | 38 803 982 ₸ |
01.04.2022 | 39 261 540 ₸ |
01.07.2022 | 39 797 350 ₸ |
01.10.2022 | 40 488 256 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 42 851 679 ₸ |
01.10.2023 | 43 658 443 ₸ |
01.01.2024 | 44 444 660 ₸ |
01.04.2024 | 45 204 630 ₸ |
01.07.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.