ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ОТРАСЛЕВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ РАБОТНИКОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"
ОКЭД:Деятельность профессиональных союзов
БИН:040841017540
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 982 990 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 857 212 ₸ | -12.8% | 
| 2021 г | 1 010 328 ₸ | +17.9% | 
| 2022 г | 1 591 562 ₸ | +57.5% | 
| 2023 г | 2 016 187 ₸ | +26.7% | 
| 2024 г | 2 413 523 ₸ | +19.7% | 
| 2025 г | 2 365 753 ₸ | -2% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.