ТОО "АГРОФИРМА СОЮЗ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:040640004259
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 83 000 ₸ | +100% | 
| 2018 г | 495 556 ₸ | +497.1% | 
| 2019 г | 43 453 ₸ | -91.2% | 
| 2020 г | 207 021 ₸ | +376.4% | 
| 2021 г | 201 623 ₸ | -2.6% | 
| 2022 г | 200 762 ₸ | -0.4% | 
| 2023 г | 194 762 ₸ | -3% | 
| 2024 г | 190 491 ₸ | -2.2% | 
| 2025 г | 124 101 ₸ | -34.9% | 
Информация отсутствует.